Osobne komponenty
Rozmiar | Nakład | Cena netto za szt. |
Cena netto za opak. (500 szt.) |
Cena brutto za opak. (500 szt.) |
---|---|---|---|---|
Ø56 mm | 500 | 1,526 zł | 763,00 zł | 938,49 zł |
1000 + | 1,514 zł | 757,00 zł | 931,11 zł | |
5000 + | 1,504 zł | 752,00 zł | 924,96 zł | |
10000 + | 1,492 zł | 746,00 zł | 917,58 zł | |
20000 + | 1,476 zł | 738,00 zł | 907,74 zł | |
Ø58 mm | 500 | 1,532 zł | 766,00 zł | 942,18 zł |
1000 + | 1,520 zł | 760,00 zł | 934,80 zł | |
5000 + | 1,510 zł | 755,00 zł | 928,65 zł | |
10000 + | 1,498 zł | 749,00 zł | 921,27 zł | |
20000 + | 1,482 zł | 741,00 zł | 911,43 zł |
W wyjątkowych przypadkach (na zamówienie) przygotowujemy opakowania tyłów do otwieraczy - po 100 szt.
Rozmiar | Cena netto za szt. |
Cena netto za opak. (100 szt.) |
Cena brutto za opak. (100 szt.) |
---|---|---|---|
Ø56 mm | 2,14 zł | 214,00 zł | 263,22 zł |
Ø58 mm | 2,15 zł | 215,00 zł | 264,45 zł |