Komponenty do przypinek
Do wszystkich wielkości przypinek oferujemy komponent najwyższej jakości:
- front aluminiowy
- tył aluminiowy (lub z białego polipropylenu na życzenie klienta - dotyczy rozmiarów Ø25 mm oraz Ø56 mm)
- agrafka
- folia ochronna
Wszystkie rozmiary pakowane są w workach strunowych po 500 szt.
Oferowane przez nas części aluminiowe i polipropylenowe są wyprodukowane w Polsce z krajowych surowców.
Przypinki aluminiowe w odróżnieniu od przypinek ze stali mają szereg zalet. Są:
- trwalsze
(nie rdzewieją i nie ulegają przebarwieniu) - lżejsze
(tańsze w transporcie)
Rozmiar | Nakład (szt.) |
Cena netto za szt. |
Cena netto za opak. (500 szt.) |
Cena brutto za opak. (500 szt.) |
---|---|---|---|---|
Ø25 mm | 500 | 0,38 zł | 190,00 zł | 233,70 zł |
1000 + | 0,34 zł | 170,00 zł | 209,10 zł | |
5000 + | 0,32 zł | 160,00 zł | 196,80 zł | |
10000 + | 0,30 zł | 150,00 zł | 184,50 zł | |
20000 + | 0,28 zł | 140,00 zł | 172,20 zł | |
Ø32 mm | 500 | 0,41 zł | 205,00 zł | 252,15 zł |
1000 + | 0,37 zł | 185,00 zł | 227,55 zł | |
5000 + | 0,35 zł | 175,00 zł | 215,25 zł | |
10000 + | 0,32 zł | 160,00 zł | 196,80 zł | |
20000 + | 0,30 zł | 150,00 zł | 184,50 zł | |
Ø37 mm | 500 | 0,43 zł | 215,00 zł | 264,45 zł |
1000 + | 0,41 zł | 205,00 zł | 252,15 zł | |
5000 + | 0,38 zł | 190,00 zł | 233,70 zł | |
10000 + | 0,35 zł | 175,00 zł | 215,25 zł | |
20000 + | 0,32 zł | 160,00 zł | 196,80 zł | |
Ø44 mm | 500 | 0,45 zł | 225,00 zł | 276,75 zł |
1000 + | 0,43 zł | 215,00 zł | 264,45 zł | |
5000 + | 0,41 zł | 205,00 zł | 252,15 zł | |
10000 + | 0,37 zł | 185,00 zł | 227,55 zł | |
20000 + | 0,34 zł | 170,00 zł | 209,10 zł | |
Ø50 mm | 500 | 0,50 zł | 250,00 zł | 307,50 zł |
1000 + | 0,48 zł | 240,00 zł | 295,20 zł | |
5000 + | 0,46 zł | 230,00 zł | 282,90 zł | |
10000 + | 0,44 zł | 220,00 zł | 270,60 zł | |
20000 + | 0,41 zł | 205,00 zł | 252,15 zł | |
Ø56 mm | 500 | 0,50 zł | 250,00 zł | 307,50 zł |
1000 + | 0,48 zł | 240,00 zł | 295,20 zł | |
5000 + | 0,46 zł | 230,00 zł | 282,90 zł | |
10000 + | 0,44 zł | 220,00 zł | 270,60 zł | |
20000 + | 0,41 zł | 205,00 zł | 252,15 zł | |
Ø58 mm | 500 | 0,51 zł | 255,00 zł | 313,65 zł |
1000 + | 0,49 zł | 245,00 zł | 301,35 zł | |
5000 + | 0,47 zł | 235,00 zł | 289,05 zł | |
10000 + | 0,45 zł | 225,00 zł | 276,75 zł | |
20000 + | 0,42 zł | 210,00 zł | 258,30 zł | |
Ø75 mm | 500 | 0,77 zł | 385,00 zł | 473,55 zł |
1000 + | 0,74 zł | 370,00 zł | 455,10 zł | |
5000 + | 0,70 zł | 350,00 zł | 430,50 zł | |
10000 + | 0,68 zł | 340,00 zł | 418,20 zł | |
20000 + | 0,65 zł | 325,00 zł | 399,75 zł |
W wyjątkowych przypadkach (na zamówienie) przygotowujemy opakowania po 100 szt.
Rozmiar | Cena netto za szt. |
Cena netto za opak. (100 szt.) |
Cena brutto za opak. (100 szt.) |
---|---|---|---|
Ø25 mm | 0,54 zl | 54,00 zł | 66,42 zł |
Ø32 mm | 0,58 zl | 58,00 zł | 71,34 zł |
Ø37 mm | 0,61 zl | 61,00 zł | 75,03 zł |
Ø44 mm | 0,63 zl | 63,00 zł | 77,49 zł |
Ø50 mm | 0,70 zl | 70,00 zł | 86,10 zł |
Ø56 mm | 0,70 zl | 70,00 zł | 86,10 zł |
Ø58 mm | 0,72 zl | 72,00 zł | 88,56 zł |
Ø75 mm | 1,08 zl | 108,00 zł | 132,84 zł |
Jeżeli potrzebujesz awaryjnie osobnych komponentów (np. frontów lub folii) - KLIKNIJ